NPO山法師
では、法律に基づき毎年決算書を公表して
います。
2022年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表(2023年4月30日) | |||
特定非営利活動法人 いいだ自然エネルギーネット山法師 | |||
科目 | 金額(単位:円) | ||
T資産の部 | |||
1流動資産 | |||
現金・預金 | 409,583 | ||
流動資産合計 | 409,583 | 409,583 | |
2固定資産 | |||
(1)有形固定資産 | |||
建物1 | 11,293,660 | ||
減価償却費累計額 | △7,619,448 | 3,674,212 | |
建物2(増築) | 2,845,500 | ||
減価償却費累計額 | △1,625,254 | 1,220,246 | |
装置 | 1,930,000 | ||
減価償却費累計額 | △1,929,999 | 1 | |
機械 | 864,000 | ||
△495,768 | 368,232 | ||
(2)投資その他資産 | |||
長期預金(設備更新用) | 1,200,000 | 1,200,000 | |
固定資産合計 | 6,462,691 | 6,462,691 | |
資産合計 | 6,872,274 | ||
U負債の部 | |||
1流動負債 | |||
流動負債合計 | 0 | ||
2固定負債 | |||
長期借入金(個人) | 3,118,392 | ||
利息 | 0 | ||
固定負債合計 | 3,118,392 | 3,118,392 | 3,118,392 |
負債合計 | 3,118,392 | ||
V正味財産の部 | |||
自己資本金 | 0 | ||
県・市等補助金 | 756,696 | ||
前期繰越正味財産 | 4,603,406 | ||
当期正味財産増加額 | △849,524 | ||
正味財産合計 | 3,753,882 | ||
負債及び正味財産合計 | 6,872,274 | ||
★減価償却の方法・・・平成19.4.1〜制度改正(1円まで償却) 定額法 |
contents |
風の学舎のご案内 |
利用方法と予約 |
設備の使用方法 冬期は使用方法が変わります。 |
利用料金 |
視察の受け入れ |
アクセスマップ |
自然散策コース |
体験学習受け入れ |
田舎名人応募登録 |
南信州フォーラム |
南信州自然・文化 |
環境評論 |
健康と環境に良い家を建てたい人のために |
建築に協力いただいた職人達 |
考スローライフ |
大学・行政関係支援 |
環境・まちづくりに関する講師派遣及び講座 |
風の学舎エネルギー施設 |
風の学舎エネルギー使用状況 |
リンク集 |